انتشارات | مهر و ماه
| نوع کتاب | آموزش, تست
| مقطع تحصیلی | متوسطه دوم
| رشته | ریاضی
| پایه | یازدهم
| درس | آمار و احتمال
| نویسنده | جواد ترکمن, مصطفی دیداری
| سال چاپ | 1401
| درسنامه | کامل
| تست | دارد
| تست تالیفی | دارد
| تست کنکور سراسری | پوشش می دهد
| نمونه سوال تشریحی (نهایی) | ندارد
| علامت گذاری تست های مهم | انجام نشده
| سطح بندی تست ها | انجام نشده
| تعداد کل تست ها | 954
| تعداد جلد | تک جلدی
| وزن | 642 گرم
| قطع | رحلی
| تعداد صفحات | 294
| جنس کاغذ | کاهی
| شابک | ۹۷۸۶۰۰۳۱۷۲۶۴۷
|
---|
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.